都道府県マスタ・地域マスタ

MySQL
  • 都道府県
  • 都道府県の知名度
  • 地域(関東・東海とか)

の情報を定義するスキーマとデータ。

知名度は、Wikipediaにある2005年時点の人口を元にプライオリティを付けました。
数値が高いほど知名度が高いです。

SQLのデータ(MySQL用): [ダウンロード]

データ

— Table structure for table `prefectures`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `prefectures` (
`prefectures_id` tinyint(3) unsigned NOT NULL auto_increment,
`region_id` int(11) NOT NULL,
`prefectures_name` varchar(20) NOT NULL,
`prefectures_priority` tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0',
`prefectures_sort` tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`prefectures_id`)
) ;
— Dumping data for table `prefectures`
INSERT INTO `prefectures` (`prefectures_id`, `region_id`, `prefectures_name`, `prefectures_priority`, `prefectures_sort`) VALUES
(1, 1, '北海道', 41, 0),
(2, 2, '青森県', 20, 0),
(3, 2, '岩手県', 18, 0),
(4, 2, '宮城県', 33, 0),
(5, 2, '秋田県', 12, 0),
(6, 2, '山形県', 15, 0),
(7, 2, '福島県', 30, 0),
(8, 3, '茨城県', 37, 0),
(9, 3, '栃木県', 28, 0),
(10, 3, '群馬県', 29, 0),
(11, 3, '埼玉県', 43, 0),
(12, 3, '千葉県', 42, 0),
(13, 3, '東京都', 47, 0),
(14, 3, '神奈川県', 45, 0),
(15, 4, '新潟県', 34, 0),
(16, 4, '富山県', 10, 0),
(17, 4, '石川県', 13, 0),
(18, 4, '福井県', 5, 0),
(19, 4, '山梨県', 7, 0),
(20, 4, '長野県', 32, 0),
(21, 5, '岐阜県', 31, 0),
(22, 4, '静岡県', 38, 0),
(23, 4, '愛知県', 44, 0),
(24, 4, '三重県', 26, 0),
(25, 5, '滋賀県', 17, 0),
(26, 5, '京都府', 35, 0),
(27, 5, '大阪府', 46, 0),
(28, 5, '兵庫県', 40, 0),
(29, 5, '奈良県', 19, 0),
(30, 5, '和歌山県', 9, 0),
(31, 6, '鳥取県', 1, 0),
(32, 6, '島根県', 2, 0),
(33, 6, '岡山県', 27, 0),
(34, 6, '広島県', 36, 0),
(35, 6, '山口県', 23, 0),
(36, 7, '徳島県', 4, 0),
(37, 7, '香川県', 8, 0),
(38, 7, '愛媛県', 21, 0),
(39, 7, '高知県', 3, 0),
(40, 8, '福岡県', 39, 0),
(41, 8, '佐賀県', 6, 0),
(42, 8, '長崎県', 22, 0),
(43, 8, '熊本県', 25, 0),
(44, 8, '大分県', 14, 0),
(45, 8, '宮崎県', 11, 0),
(46, 8, '鹿児島県', 24, 0),
(47, 9, '沖縄県', 16, 0);
— ——————————————————–
— Table structure for table `region`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `region` (
`region_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`region_name` varchar(255) NOT NULL,
`region_sort` tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`region_id`)
) ;
— Dumping data for table `region`
INSERT INTO `region` (`region_id`, `region_name`, `region_sort`) VALUES
(1, '北海道', 0),
(2, '東北', 0),
(3, '関東', 0),
(4, '中部', 0),
(5, '近畿', 0),
(6, '中国', 0),
(7, '四国', 0),
(8, '九州', 0),
(9, '沖縄', 0)
;
view raw prefectures.sql hosted with ❤ by GitHub

ER図
ER:region-prefectures

regionテーブル
ws0527

prefecturesテーブル
ws0528

コメント